【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5115GQW5 |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 5.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4705 | 外形尺寸(mm) | 7050×2250×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120 |
軸荷(Kg) | 4580/6870 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 罐體有效容積5.8立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度850千克/每立方米. 罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1300,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接, 后部防采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部吸污口,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號